Быстрый переход:
Дерматология
Онкология
Эндокринология
Гинекология
Терапия
Функциональная диагностика
Урология
Услуги на дому (800)
УЗИ (900)
Второе мнение (диагностика)
Генетическая лаборатория (G000)
Дерматология
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 100000 | Прием врача – дерматолога, первичный | 3500 | |
| 100001 | Прием врача – дерматолога, повторный | 3220 | |
| 100002 | Прием врача – дерматолога с дерматоскопией кожных покровов, первичный | 5180 | |
| 100003 | Прием врача – дерматолога с дерматоскопией кожных покровов, повторный | 4900 | |
| 100004 | Прием врача – дерматолога, интерпретация результатов обследования, выполненных в стороннем учреждении | 4200 | |
| 100005 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 5 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 1 категории сложности * | 5600 | |
| 100006 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 5 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 2 категории сложности ** | 6300 | |
| 100007 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 5 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 3 категории сложности *** | 7000 | |
| 100008 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 5 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 1 категории сложности * | 4900 | |
| 100009 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 5 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 2 категории сложности ** | 5600 | |
| 100010 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 5 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 3 категории сложности *** | 6300 | |
| 100011 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 10 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 1 категории сложности * | 6300 | |
| 100012 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 10 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 2 категории сложности ** | 7000 | |
| 100013 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 10 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 3 категории сложности *** | 7700 | |
| 100014 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 10 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 1 категории сложности * | 5600 | |
| 100015 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 10 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 2 категории сложности ** | 6300 | |
| 100016 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 10 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 3 категории сложности *** | 7000 | |
| 100017 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 20 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 1 категории сложности * | 7700 | |
| 100018 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 20 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 2 категории сложности ** | 8400 | |
| 100019 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 20 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 3 категории сложности *** | 9100 | |
| 100020 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 20 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 1 категории сложности * | 7000 | |
| 100021 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 20 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 2 категории сложности ** | 7700 | |
| 100022 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 20 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 3 категории сложности *** | 8400 | |
| 100023 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 30 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 1 категории сложности * | 9100 | |
| 100024 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 30 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 2 категории сложности ** | 9800 | |
| 100025 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 30 единиц) в области лица радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 3 категории сложности *** | 10500 | |
| 100026 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 30 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 1 категории сложности * | 8400 | |
| 100027 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 30 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 2 категории сложности ** | 9100 | |
| 100028 | Прием врача – дерматолога с удалением множественных папиллом, ксантелазм, кератом, дерматофибром, бородавок (до 30 единиц) в области туловища радиоволновым методом (аппарат Сургитрон, США) 3 категории сложности *** | 9800 | |
| 100029 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи лица (до 5 единиц) 1 категории сложности | 7700 | |
| 100030 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи лица (до 5 единиц) 2 категории сложности ** | 8400 | |
| 100031 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи лица (до 5 единиц) 3 категории сложности *** | 9100 | |
| 100032 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи туловища и конечностей (до 5 единиц) 1 категории сложности * | 7000 | |
| 100033 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи туловища и конечностей (до 5 единиц) 2 категории сложности ** | 7700 | |
| 100034 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи туловища и конечностей (до 5 единиц) 3 категории сложности *** | 8400 | |
| 100035 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи лица (до 10 единиц) 1 категории сложности * | 8400 | |
| 100036 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи лица (до 10 единиц) 2 категории сложности ** | 9100 | |
| 100037 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи лица (до 10 единиц) 3 категории сложности *** | 9800 | |
| 100038 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи туловища и конечностей (до 10 единиц) 1 категории сложности * | 7700 | |
| 100039 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи туловища и конечностей (до 10 единиц) 2 категории сложности ** | 8400 | |
| 100040 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи туловища и конечностей (до 10 единиц) 3 категории сложности *** | 9100 | |
| 100041 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи лица (до 20 единиц) 1 категории сложности * | 9800 | |
| 100042 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи лица (до 20 единиц) 2 категории сложности ** | 10500 | |
| 100043 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи лица (до 20 единиц) 3 категории сложности *** | 11200 | |
| 100044 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи туловища и конечностей (до 20 единиц) 1 категории сложности * | 9100 | |
| 100045 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи туловища и конечностей (до 20 единиц) 2 категории сложности ** | 9800 | |
| 100046 | Прием врача – дерматолога, криодеструкция доброкачественных новообразований кожи туловища и конечностей (до 20 единиц) 3 категории сложности *** | 10500 | |
| 100047 | Апликационная анестезия | 840 | |
| 100048 | Инфильтрационная анестезия | 1820 |
Онкология
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 200000 | Прием врача – онколога | 5000 | |
| 200001 | Второе мнение врача – онколога по предоставленным документам (очная консультация) | 5500 | |
| 200002 | Второе мнение врача онколога по предоставленным документам (дистанционно) | 6000 | |
| 200003 | Дерматоскопия образований кожи (1 образование) | 1500 | |
| 200004 | Подготовка медицинской документации для онлайн консультации | 3500 |
Эндокринология
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 300000 | Прием врача – эндокринолога | 4000 | |
| 300001 | Прием врача – эндокринолога, расширенный (1 час) | 4500 | |
| 300002 | Непрерывное профессиональное мониторирование уровня глюкозы (CGMS), включая стоимость сенсора и расшифровки данных (1 сутки) | 7500 | |
| 300003 | Непрерывное профессиональное мониторирование уровня глюкозы (CGMS), включая стоимость сенсора и расшифровки данных (3 суток) | 10000 | |
| 300004 | Непрерывное профессиональное мониторирование уровня глюкозы (CGMS), включая стоимость сенсора и расшифровки данных (6 суток) | 13000 | |
| 300005 | Установка сенсора непрерывного профессионального мониторирования уровня глюкозы | 500 | |
| 300006 | Прием врача – эндокринолога, оценка состава тела — биоимпедансный анализ | 7500 | |
| 300007 | Пероральный тест с нагрузкой глюкозы для выявления инсулинорезистентности | 4000 | |
| 300008 | Биоимпедансный анализ состава тела | 2000 | |
| 300009 | Подготовка медицинской документации для онлайн консультации | 3000 |
Гинекология
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 400000 | Прием врача — гинеколога, первичный | 5000 | |
| 400001 | Прием врача — гинеколога, повторный | 3500 | |
| 400002 | Второе мнение врача-гинеколога по предоставленным документам | 3000 | |
| 400003 | Прием врача – гинеколога, первичный, с проведением видеокольпоскопии | 5100 | |
| 400004 | Прием врача – гинеколога, повторный, с проведением видеокольпоскопии | 4900 | |
| 400005 | Аспирационная биопсия эндометрия (забор материала, без учета стоимости исследования) | 2500 | |
| 400006 | Аспирационная биопсия полости матки 1 категории сложности | 2500 | |
| 400007 | Аспирационная биопсия полости матки 2 категории сложности | 2800 | |
| 400008 | Аспирационная биопсия полости матки 3 категории сложности | 3200 | |
| 400009 | Биопсия шейки матки (без учета стоимости исследования) | 3500 | |
| 400010 | Лечение эрозии шейки матки 1 категории сложности | 3300 | |
| 400011 | Лечение эрозии шейки матки 2 категории сложности | 3600 | |
| 400012 | Лечение эрозии шейки матки 3 категории сложности | 4100 | |
| 400013 | Апликация лекарственных средств во влагалище | 3000 | |
| 400014 | Видеокольпоскопия | 2800 | |
| 400015 | Расширенная видеокольпоскопия | 3500 | |
| 400016 | Установка внутриматочного контрацептива (без учета стоимости контрацептива) | 3500 | |
| 400017 | Удаление внутриматочного контрацептива | 2000 | |
| 400018 | Установка гормонального контрацептива (без стоимости контрацептива) | 3500 | |
| 400019 | Обезболивание при гинекологических манипуляциях | 1500 | |
| 400020 | Удаление остроконечных кондилом половых органов, до 5 шт, аппарат Сургитрон, США | 2100 | |
| 400021 | Удаление остроконечных кондилом половых органов, до 10 шт, аппарат Сургитрон, США | 3100 | |
| 400022 | Удаление остроконечных кондилом половых органов до 20 шт, аппарат Сургитрон, США | 4100 | |
| 400023 | Удаление полипа цервикального канала, аппарат Сургитрон, США (без учета стоимости гистологического исследования) | 3000 | |
| 400024 | Лечение наботовых кист на шейке матке (1-2 очага) | 2500 | |
| 400025 | Лечение наботовых кист на шейке матке (до 5 очагов ) | 3500 | |
| 400026 | Составление индивидуального плана лечения по результатам проведенного обследования | 2000 | |
| 400027 | Забор материала на гистологическое исследование | 700 | |
| 400028 | Забор материала на бактериологическое/цитологическое исследование | 500 | |
| 400029 | Забор материала на ИППП (ПЦР) | 500 | |
| 400030 | Удаление инородного тела из влагалища | 1400 | |
| 400031 | Подготовка медицинской документации для онлайн консультации | 3000 |
Терапия
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 500000 | Прием врача – терапевта, первичный | 3500 | |
| 500001 | Прием врача – терапевта, повторный | 3300 | |
| 500002 | Второе мнение врача – терапевта по предоставленным документам | 4000 |
Функциональная диагностика
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 600000 | Регистрация ЭКГ (в 12-ти отведениях) | 1100 | |
| 600001 | Регистрация ЭКГ (в 12-ти отведениях) с автоматической расшифровкой | 1400 | |
| 600002 | Регистрация ЭКГ (в 12-ти отведениях) с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 2000 | |
| 600003 | Запись ЭКГ на электронный носитель. | 350 |
Урология
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 700000 | Прием врача-уролога, первичный | 4500 | |
| 700001 | Прием врача-уролога, повторный | 4300 | |
| 700002 | Анализ и решение проблемы преждевременного семяизвержения | 12300 | |
| 700003 | Назначение лечения по поводу эректильной дисфункции | 5000 | |
| 700004 | Диагностический массаж предстательной железы с забором секрета на исследование | 3500 | |
| 700005 | Взятие мазков из уретры | 850 | |
| 700006 | Кататеризация мочевого пузыря у женщин | 2100 | |
| 700007 | Кататеризация мочевого пузыря у мужчин | 2100 | |
| 700008 | Инстилляция лекарственных средст в мочевой пузырь (без учета стоимости препарата) | 2500 | |
| 700009 | Инстилляция уретры (без учета стоимости препарата) | 1600 | |
| 700010 | Лечебный массаж предстательной железы (1 сеанс) | 5500 | |
| 700011 | Электрокоагуляция кандилом половых органов (до 5 шт) | 3000 | |
| 700012 | Вправление парафимоза | 2500 | |
| 700013 | Медикаментозная обработка полового члена при баланопостите | 3500 | |
| 700014 | Аппликационная анестезия | 750 |
Услуги на дому (800)
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 800000 | Вызов медицинской сестры на дом (в пределах МКАД) | 1500 | |
| 800001 | Внутримышечная/внутривенная/подкожная инъекция (без учета стоимости препарата) | 450 | |
| 800002 | Внутривенные инфузии (без учета стоимости препарата) 1 категории сложности – до 2х часов | 1500 | |
| 800003 | Внутривенные инфузии (без учета стоимости препарата) 2 категории сложности – до 4х часов | 2700 | |
| 800004 | Внутривенные инфузии (без учета стоимости препарата) 3 категории сложности – до 6ти часов | 3700 | |
| 800005 | Дежурство медицинской сестры на дому дневное (стоимость за 1 час)* | 650 | |
| 800006 | Дежурство медицинской сестры на дому ночное (стоимость за 1 час)* | 750 | |
| 800007 | Дежурство медицинской сестры на дому дневное (стоимость за 12 часов)* | 6000 | |
| 800008 | Дежурство медицинской сестры на дому ночное (стоимость за 12 часов)* | 7000 | |
| 800009 | Дежурство медицинской сестры на дому суточное * | 12000 | |
| 800010 | ЭКГ с выездом на дом | 1700 |
УЗИ (900)
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 900000 | УЗИ гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка | 6000 | |
| 900001 | УЗИ печени | 1900 | |
| 900002 | УЗИ поджелудочной железы | 1900 | |
| 900003 | УЗИ желчного пузыря | 1900 | |
| 900004 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 3000 | |
| 900005 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря | 4200 | |
| 900006 | Эластография/эластометрия печени | 9600 | |
| 900007 | УЗИ селезенки | 1900 | |
| 900008 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 3000 | |
| 900009 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 3200 | |
| 900010 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 4000 | |
| 900011 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 4600 | |
| 900012 | УЗИ органов мошонки | 3000 | |
| 900013 | УЗИ полового члена | 2600 | |
| 900014 | УЗДГ полового члена | 8000 | |
| 900015 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 6000 | |
| 900016 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 6000 | |
| 900017 | УЗДГ вен верхних конечностей | 6000 | |
| 900018 | УЗДГ вен нижних конечностей | 6000 | |
| 900019 | Транскраниальная ультразвуковая доплерография | 6000 | |
| 900020 | УЗДГ брахиоцефальных и транскранильных сосудов с цветным доплеровским картированием | 7000 | |
| 900021 | УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепных сосудов, идущие к головному мозгу) | 6000 | |
| 900022 | УЗИ брюшной аорты/ нижней половой вены с цветным доплеровским картированием | 9600 | |
| 900023 | УЗИ мочевыделительной системы комплексное: почки, надпочнчники, мочеточники, мочевой пузырь | 6200 | |
| 900024 | УЗИ мочевого пузыря , определение объема остаточной мочи | 3400 | |
| 900025 | УЗИ почек | 2400 | |
| 900026 | УЗИ надпочечников | 1900 | |
| 900027 | УЗИ забрюшинного пространства | 1900 | |
| 900028 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 4800 | |
| 900029 | УЗИ органов малого таза: матка с придатками (трансвагинальное) | 4500 | |
| 900030 | УЗИ органов малого таза: матка с придатками (абдоминальное) | 4300 | |
| 900031 | Фолликулометрия | 1900 | |
| 900032 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов. | 3800 | |
| 900033 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 5600 | |
| 900034 | Эластография/эластометрия молочных желез | 9600 | |
| 900035 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 2800 | |
| 900036 | УЗИ плевральной полости | 3000 | |
| 900037 | УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 3400 | |
| 900038 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 3400 | |
| 900039 | УЗИ одноименных суставов | 4000 | |
| 900040 | УЗ — наведение при чрескожной диагностической пункции | 3000 |
Второе мнение (диагностика)
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
|---|---|---|---|
| 110000 | Описание КТ исследования | 1 день | 3500 |
| 110001 | Описание МРТ исследования | 1 день | 3500 |
| 110002 | Описание ПЭТ-КТ исследования | 1 день | 5000 |
| 110003 | Описание ПЭТ-МРТ исследования | 1 день | 6000 |
| 110004 | Описание маммографии | 1 день | 2000 |
| 110005 | Оценка динамики лечения по КТ-исследованию (сравнение 2х, 3х исследований) | 2 дня | 4000 |
| 110006 | Оценка динамики лечения по МРТ-исследованию (сравнение 2х, 3х исследований) | 2 дня | 4000 |
| 110007 | Оценка динамики лечения по ПЭТ — КТ-исследованию (сравнение 2х, 3х исследований) | 2 дня | 6000 |
| 110008 | Оценка динамики лечения по ПЭТ — МРТ -исследованию (сравнение 2х, 3х исследований) | 2 дня | 7000 |
Генетическая лаборатория (G000)
| Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
| G000000 | НИПС Т21 – Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 8 дней | 17000 |
| G000001 | НИПС 5 – Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 5 синдромов | 8 дней | 23000 |
| G000002 | НИПС 12 – Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 12 синдромов | 8 дней | 28000 |
| G000003 | НИПТ Panorama (Геномед, Россия) – неинвазивный пренатальный ДНК тест на 18 синдромов | 7 дней | 33600 |
| G000004 | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель – неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов | 14 дней | 31500 |
| G000005 | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель – неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов | 14 дней | 49000 |
| G000006 | Vistara – скрининг на 25 моногенных синдромов | 21 день | 68700 |
| Услуги – Москва | |||
| G000529 | Консультация врача-генетика | 1 день | 4500 |
| G000530 | Онлайн-консультация врача-генетика (д.м.н., к.м.н.) | 1 день | 5000 |
| G000531 | Биоинформатический анализ данных секвенирования генома/экзома (данные предоставляются заказчиком) | 30 дней | 13000 |
| G000532 | Биоинформатический и клинический анализ данных секвенирования генома/экзома (данные предоставляются заказчиком) | 30 дней | 18000 |
| G000533 | Выделение и хранение ДНК | 365 дней | 3000 |
| G000534 | Повторный биоинформатический и клинический анализ данных секвенирования при появлении новой клинической информации | 30 дней | 10000 |
| G000535 | Перевод заключения на английский язык (1 стр./1800 знаков) | 3 дня | 1400 |
| G000536 | Консультация врача-генетика по результатам лабораторных исследований | 1 день | 2500 |
| Полногеномные исследования и панели | |||
| G000007 | Полное секвенирование генома GenomeUNI | 90 дней | 96000 |
| G000008 | Полное секвенирование генома GenomeUNI при отрицательном результате анализа панели генов | 90 дней | 66000 |
| G000009 | Полное секвенирование генома пробанда и родителей (3 человека) – GenomeUNI трио | 90 дней | 201000 |
| G000010 | Полное секвенирование генома родителей, при ранее сделанном полногеномном секвенировании пробанда | 90 дней | 105000 |
| G000011 | Полное секвенирование экзома | 90 дней | 45000 |
| G000012 | Полное секвенирование экзома (трио) | 90 дней | 131000 |
| G000013 | Клиническое секвенирование экзома | 90 дней | 34500 |
| G000014 | Секвенирование митохондриального генома | 90 дней | 34000 |
| G000015 | Панель “Заболевания соединительной ткани” | 90 дней | 33500 |
| G000016 | Панель “Факоматозы и наследственный рак” | 90 дней | 33500 |
| G000017 | Панель “Наследственные эпилепсии” | 90 дней | 33500 |
| G000018 | Панель “Наследственная тугоухость” | 90 дней | 33500 |
| G000019 | Панель “Нейродегенеративные заболевания” | 90 дней | 33500 |
| G000020 | Панель “Первичный иммунодефицит и наследственные анемии” | 90 дней | 33500 |
| G000021 | Панель “Умственная отсталость и расстройства аутистического спектра” | 90 дней | 33500 |
| G000022 | Панель “Наследственные нарушения обмена веществ” | 90 дней | 33500 |
| G000023 | Панель “Нервно-мышечные заболевания” | 90 дней | 33500 |
| G000024 | Панель “Наследственные заболевания глаз” | 90 дней | 33500 |
| G000025 | Панель “Наследственные заболевания почек” | 90 дней | 33500 |
| G000026 | Панель “Наследственные заболевания сердца” | 90 дней | 33500 |
| G000027 | Панель “Наследственные нарушения репродуктивной системы” | 90 дней | 33500 |
| G000028 | Панель “Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта” | 90 дней | 33500 |
| Онкогенетика | |||
| G000029 | Рак легких, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 14 дней | 11500 |
| G000030 | Рак легких, жидкостная биопсия, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 14 дней | 25000 |
| G000031 | Панель “Наследственный рак толстой кишки” | 90 дней | 33500 |
| G000032 | Определение мутаций в генах BRAF, NRAS и KIT | 14 дней | 23800 |
| G000033 | Определение мутаций в генах BRAF, KRAS и NRAS | 14 дней | 14000 |
| G000034 | Определение мутаций в гене KRAS | 14 дней | 8500 |
| G000035 | Определение мутаций в гене NRAS | 14 дней | 8500 |
| G000036 | Определение мутаций V600 в гене BRAF | 5 дней | 9400 |
| G000037 | Определение мутаций в генах KIT и PDGFRA | 14 дней | 14100 |
| G000038 | Определение мутаций в гене EGFR в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 дней | 22500 |
| G000039 | Определение мутаций в гене EGFR | 14 дней | 8500 |
| G000040 | Панель “Наследственный рак молочной железы” | 90 дней | 33500 |
| G000041 | Панель “Женские наследственные опухоли” | 90 дней | 35000 |
| G000042 | Панель “Наследственные опухолевые синдромы” | 90 дней | 33500 |
| G000043 | Определение 8 частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 | 5 дней | 5900 |
| G000044 | Определение мутаций в гене PIK3CA | 14 дней | 8000 |
| G000045 | Тест ОнкоКарта | 21 день | 30000 |
| G000046 | Тест Онкоскан | 30 дней | 51000 |
| G000047 | Тест Mammaprint | 15 дней | 210000 |
| G000048 | Тест OncoDEEP | 30 дней | 295000 |
| G000049 | Панель «Толерантность к химиотерапии» | 30 дней | 44000 |
| G000050 | Рак легких, расширенная панель | 21 день | 32500 |
| G000051 | Жидкостная биопсия на 57 генов | 30 дней | 47000 |
| G000052 | Жидкостная биопсия для рака легкого, расширенная панель | 30 дней | 37000 |
| G000053 | Определение экспрессии гена PCA3 | 10 дней | 6500 |
| G000054 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | 14 дней | 12900 |
| G000055 | Определение транслокаций гена ALK | 14 дней | 15500 |
| G000056 | Определение транслокаций гена ROS1 | 14 дней | 15500 |
| G000057 | Определение транслокаций гена RET | 14 дней | 15500 |
| G000058 | Определение амплификаций гена MET | 14 дней | 12500 |
| G000059 | Определение числа копий гена MYCN | 14 дней | 15500 |
| G000060 | Определение амплификаций гена TOP2A | 14 дней | 12500 |
| G000061 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p230) (количественное) | 14 дней | 8500 |
| G000062 | Определение амплификаций гена ERBB2 (Her2/Neu) | 14 дней | 16000 |
| G000063 | Определение числа копий гена KMT2A (MLL) | 14 дней | 16000 |
| G000064 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р190) (количественное) | 10 дней | 5600 |
| G000065 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р210) (количественное) | 10 дней | 5600 |
| G000066 | Определение мутации W515 в гене MPL | 14 дней | 6850 |
| G000067 | Определение числа копий локуса 1p36 | 14 дней | 16000 |
| G000068 | Определение мутации V617F в гене JAK2 (качественное) | 7 дней | 4500 |
| G000069 | Определение мутации D816V в гене KIT | 10 дней | 5000 |
| G000070 | Определение мутаций 9 экзона гена CALR | 10 дней | 6850 |
| G000071 | Определение транслокации PML-RARA t(15;17) (количественное) | 10 дней | 6500 |
| G000072 | Определение транслокаций гена SS18 (SYT) | 14 дней | 16000 |
| G000073 | Определение транслокаций гена EWSR1 | 14 дней | 16000 |
| G000074 | Определение транслокации AML1-ETO t(8;21) | 10 дней | 6000 |
| G000075 | Экзомное секвенирование гена BRAF | 90 дней | 33500 |
| G000076 | Экзомное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2 | 90 дней | 32000 |
| G000077 | Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2 | 30 дней | 6500 |
| G000078 | Определение метилирования промотора гена MGMT | 14 дней | 7900 |
| G000079 | Определение коделеции локусов 1p/19q | 14 дней | 7900 |
| G000080 | Определение мутации в генах H3F3A, HIST1H3B и HIST1H3С | 15 дней | 18500 |
| G000081 | Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 в ткани опухоли | 21 день | 22000 |
| G000082 | Жидкостная биопсия для рака толстой кишки и меланомы | 21 день | 25500 |
| G000083 | Определение мутации в гене IDH2 | 14 дней | 7000 |
| G000084 | Определение мутации в гене IDH1 | 14 дней | 7000 |
| G000085 | Определение транслокаций генов NTRK1, NTRK2 и NTRK3 | 21 день | 30000 |
| G000086 | Определение мутаций в гене KIT | 14 дней | 8500 |
| G000087 | Определение мутаций в гене KIT в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 дней | 13000 |
| G000088 | Определение мутаций в гене PIK3CA в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 дней | 13000 |
| Невынашивание беременности и бесплодие | |||
| G000089 | Геном “ФЕРТИ” – диагностика генетических причин бесплодия у мужчин и женщин. | 90 дней | 77000 |
| G000090 | Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбообразования с расчетом интегративного риска | 10 дней | 7000 |
| G000091 | Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла | 5 дней | 6000 |
| G000092 | Типирование по трем генам HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) | 5 дней | 8000 |
| G000093 | Исследование инактивации Х хромосомы | 14 дней | 7900 |
